Punjabi baby names
158 names of Punjabi origin given to babies in the UK and the US.
Popular Punjabi girls' names
The most popular in 2025, with what each name means and its rank among girls in the UK and the US.
| Name | Meaning | UK | US |
|---|---|---|---|
| Asees | blessing | 313 | 2,387 |
| Jind | life, soul | 681 | 2,514 |
| Baani | sacred word, utterance | 655 | 3,711 |
| Ajooni | beyond birth | 914 | 2,778 |
| Mannat | a vow or prayer | 836 | 4,351 |
| Gurnaaz | pride of the Guru | 884 | 5,098 |
| Gursanjh | bond with the Guru | 1,163 | 6,324 |
| Avleen | 1,051 | 5,721 | |
| Harleen | absorbed in God | 1,135 | 4,986 |
| Gurbani | the Guru's word | 1,135 | 7,131 |
| Harnoor | light of God | 1,642 | 6,115 |
| Harnaaz | pride of God | 1,280 | 5,553 |
| Arzoyi | humble prayer, request | 1,512 | 3,458 |
| Nimrat | humility | 1,324 | 6,115 |
| Hargun | virtues of God | 1,416 | 7,883 |
| Jasleen | absorbed in the praise of God | 1,416 | 4,545 |
| Gurnoor | light of the Guru | 1,961 | 6,115 |
| Arzoi | humble prayer, request | 1,690 | 3,249 |
| Maahi | beloved | 1,460 | 5,553 |
| Avneet | 1,368 | 10,104 | |
| Japji | recitation, meditation | 1,512 | 8,360 |
| Gursifat | praise of the Guru | 1,460 | – |
| Avnoor | 2,206 | 7,883 | |
| Gurleen | absorbed in the Guru | 1,690 | 10,104 |
| Eknoor | light of the One God | 2,206 | 13,203 |
| Gurasees | blessing of the Guru | 1,868 | 6,837 |
| Bani | sacred word, hymn | 2,076 | 5,237 |
| Gurmehar | grace of the Guru | 1,868 | 8,360 |
| Gurkirat | 2,856 | – | |
| Wahenoor | light of the wondrous Lord | 3,101 | – |
Popular Punjabi boys' names
The most popular in 2025, with what each name means and its rank among boys in the UK and the US.
| Name | Meaning | UK | US |
|---|---|---|---|
| Gurbaaz | falcon of the Guru | 499 | 2,604 |
| Nirvair | without enmity | 573 | 2,641 |
| Gurfateh | victory of the Guru | 581 | 4,856 |
| Akaal | timeless, eternal | 703 | 3,756 |
| Gurnawab | Guru + nobleman | 731 | – |
| Jujhar | brave warrior, fighter | 790 | 3,512 |
| Ekam | oneness | 1,102 | 3,756 |
| Gurniwaz | 842 | 4,538 | |
| Anhad | unstruck; boundless | 1,859 | 3,756 |
| Gurman | the Guru's mind | 1,686 | 8,906 |
| Jugaad | from the beginning of the ages | 1,686 | – |
| Gurtaj | crown of the Guru | 1,686 | 5,044 |
| Harfateh | victory of God | 1,537 | – |
| Navraj | new reign | 1,771 | 6,799 |
| Agamjot | light of the unfathomable God | 1,771 | 12,003 |
| Mankirat | 2,342 | – | |
| Harveer | God + brave one | 1,859 | – |
| Jaskirat | one who sings God's praises | 3,329 | – |
| Sukhman | peaceful mind | 5,065 | 12,003 |
| Harman | God + mind, heart | 2,087 | 8,239 |
| Manvir | brave-hearted | 2,202 | 9,710 |
| Ekamjot | light of the One | 2,087 | – |
| Gurwaris | heir of the Guru | 2,087 | – |
| Harbaaz | God's falcon | 2,342 | 7,675 |
| Gurveer | brave warrior of the Guru | 2,342 | 8,906 |
| Harjot | light of God | 3,021 | 8,906 |
| Fatehveer | victory + brave | 2,202 | – |
| Gursahib | Guru + master | 2,342 | – |
| Gurvansh | of the Guru's lineage | 2,342 | – |
| Agamveer | brave one of the unfathomable God | 2,511 | – |
Every Punjabi name, A to Z
- Agamjot
- Agamveer
- Ajooni
- Ajuni
- Akaal
- Amandeep
- Amanpreet
- Amardeep
- Amreet
- Amritpal
- Anhad
- Anveer
- Arandeep
- Arshdeep
- Arzoi
- Arzoyi
- Asees
- Ashmeet
- Avleen
- Avneet
- Avnoor
- Baani
- Bani
- Dhillon
- Dilpreet
- Dilraj
- Ekam
- Ekamjot
- Eknoor
- Fatehveer
- Gagandeep
- Gurasees
- Gurbaaj
- Gurbaaz
- Gurbani
- Gurdeep
- Gurdev
- Gurfateh
- Gurjeevan
- Gurjot
- Gurkirat
- Gurleen
- Gurman
- Gurmehar
- Gurnaaz
- Gurnadar
- Gurnawab
- Gurneet
- Gurniwaaz
- Gurniwaz
- Gurnoor
- Gurpal
- Gurpreet
- Gursahib
- Gursanjh
- Gurseerat
- Gurshaan
- Gurshabad
- Gurshan
- Gursharan
- Gursifat
- Gursimran
- Gursirat
- Gurtaj
- Gurvansh
- Gurveer
- Gurvinder
- Gurwaris
- Harbaaz
- Hardeep
- Harfateh
- Hargun
- Harjot
- Harkiran
- Harkirat
- Harleen
- Harman
- Harnaaz
- Harneet
- Harnoor
- Harpreet
- Harseerat
- Harsimran
- Harsirat
- Harveen
- Harveer
- Harvinder
- Harvir
- Heer
- Jagraj
- Japji
- Japleen
- Japnaaz
- Japneet
- Japnoor
- Jasdeep
- Jaskaran
- Jaskiran
- Jaskirat
- Jasleen
- Jasmeet
- Jasneet
- Jasnoor
- Jaspal
- Jaspreet
- Jasraj
- Jeet
- Jind
- Joban
- Jugaad
- Jujhar
- Karandeep
- Keerat
- Khivi
- Kirandeep
- Kiranpreet
- Kirat
- Kirpa
- Maahi
- Mahiya
- Mandeep
- Manjot
- Mankirat
- Mannat
- Manpreet
- Mansirat
- Manvir
- Navdeep
- Navjot
- Navraj
- Nimrat
- Nimrit
- Nirvair
- Parminder
- Parneet
- Pavandeep
- Prabhjot
- Prabhleen
- Ramandeep
- Ranjind
- Ravinder
- Ravneet
- Rupinder
- Samreet
- Sehajpreet
- Shubhdeep
- Simar
- Simarpreet
- Simranjeet
- Simranjit
- Simrat
- Simrit
- Sukhman
- Sukhnaaz
- Sukhraj
- Tarandeep
- Tegveer
- Wahenoor
Other origins
Akan, Amharic, Arabic, Aramaic, Baltic, Celtic, Chinese, Cornish, English, French, Germanic, Greek, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Igbo, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latin, Modern, Native American, Old English, Old Norse, Persian, Portuguese, Sanskrit, Scandinavian, Scottish, Slavic, Spanish, Swahili, Tamil, Turkish, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yoruba
Sources
Figures from Baby names in England and Wales (Office for National Statistics), Babies' first names (National Records of Scotland), Baby names (Northern Ireland Statistics and Research Agency) and Popular Baby Names (US Social Security Administration). Nameling last updated them on 20 October 2026. How the figures are worked out, and the data to download.
To cite this page: Nameling, “Punjabi baby names”, https://www.nameling.co.uk/names/origins/punjabi, updated 20 October 2026.