namelingSwipe names

Classic baby names

Names in the top 100 for most of the past century, or most of the past 30 years.

In the UK

127 names in the UK's 2025 records.

Girls

  1. Olivia #1 in 2025
  2. Lily #2 in 2025
  3. Amelia #3 in 2025
  4. Freya #5 in 2025
  5. Poppy #7 in 2025
  6. Isabella #10 in 2025
  7. Sophia #12 in 2025
  8. Phoebe #13 in 2025
  9. Grace #16 in 2025
  10. Daisy #19 in 2025
  11. Rosie #20 in 2025
  12. Charlotte #21 in 2025
  13. Mia #24 in 2025
  14. Evie #31 in 2025
  15. Millie #34 in 2025
  16. Emily #36 in 2025
  17. Ruby #38 in 2025
  18. Maisie #39 in 2025
  19. Ella #40 in 2025
  20. Sophie #48 in 2025
  21. Alice #51 in 2025
  22. Eva #57 in 2025
  23. Isabelle #58 in 2025
  24. Eleanor #59 in 2025
  25. Harriet #62 in 2025
  26. Zara #69 in 2025
  27. Erin #70 in 2025
  28. Imogen #74 in 2025
  29. Elizabeth #79 in 2025
  30. Emma #84 in 2025
  31. and 25 more

Boys

  1. Muhammad #1 in 2025
  2. Noah #2 in 2025
  3. Leo #4 in 2025
  4. Oliver #5 in 2025
  5. Arthur #6 in 2025
  6. George #7 in 2025
  7. Oscar #8 in 2025
  8. Archie #11 in 2025
  9. Henry #14 in 2025
  10. Alfie #16 in 2025
  11. Charlie #18 in 2025
  12. Jack #19 in 2025
  13. Harry #20 in 2025
  14. Finley #22 in 2025
  15. Mohammed #24 in 2025
  16. Adam #26 in 2025
  17. William #27 in 2025
  18. Thomas #28 in 2025
  19. Lucas #29 in 2025
  20. James #33 in 2025
  21. Alexander #34 in 2025
  22. Isaac #35 in 2025
  23. Edward #38 in 2025
  24. Jacob #39 in 2025
  25. Max #46 in 2025
  26. Harrison #48 in 2025
  27. Sebastian #49 in 2025
  28. Louis #50 in 2025
  29. Ethan #51 in 2025
  30. Joshua #52 in 2025
  31. and 43 more

In the US

121 names in the US's 2025 records.

Girls

  1. Olivia #1 in 2025
  2. Emma #3 in 2025
  3. Sophia #5 in 2025
  4. Mia #6 in 2025
  5. Isabella #7 in 2025
  6. Evelyn #8 in 2025
  7. Sofia #9 in 2025
  8. Ava #11 in 2025
  9. Elizabeth #17 in 2025
  10. Lily #18 in 2025
  11. Chloe #23 in 2025
  12. Ella #29 in 2025
  13. Zoe #31 in 2025
  14. Emily #34 in 2025
  15. Avery #37 in 2025
  16. Grace #38 in 2025
  17. Madison #40 in 2025
  18. Abigail #41 in 2025
  19. Riley #48 in 2025
  20. Victoria #54 in 2025
  21. Hannah #56 in 2025
  22. Lillian #57 in 2025
  23. Leah #58 in 2025
  24. Maya #62 in 2025
  25. Alice #65 in 2025
  26. Claire #68 in 2025
  27. Madeline #81 in 2025
  28. Audrey #86 in 2025
  29. Maria #87 in 2025
  30. Autumn #88 in 2025
  31. and 27 more

Boys

  1. Noah #2 in 2025
  2. Henry #5 in 2025
  3. James #6 in 2025
  4. Elijah #7 in 2025
  5. William #9 in 2025
  6. Lucas #10 in 2025
  7. Benjamin #11 in 2025
  8. Jack #15 in 2025
  9. Sebastian #16 in 2025
  10. Samuel #18 in 2025
  11. Michael #21 in 2025
  12. Daniel #22 in 2025
  13. John #23 in 2025
  14. Ethan #24 in 2025
  15. Julian #25 in 2025
  16. Joseph #29 in 2025
  17. Alexander #30 in 2025
  18. Owen #31 in 2025
  19. Matthew #32 in 2025
  20. Luke #33 in 2025
  21. Thomas #34 in 2025
  22. David #35 in 2025
  23. Jackson #36 in 2025
  24. Gabriel #37 in 2025
  25. Mason #39 in 2025
  26. Dylan #41 in 2025
  27. Jacob #43 in 2025
  28. Anthony #46 in 2025
  29. Isaac #47 in 2025
  30. Charles #48 in 2025
  31. and 44 more

More ideas

Sources

Figures from Baby names in England and Wales (Office for National Statistics), Babies' first names (National Records of Scotland), Baby names (Northern Ireland Statistics and Research Agency) and Popular Baby Names (US Social Security Administration). Nameling last updated them on 20 October 2026. How the figures are worked out, and the data to download.

To cite this page: Nameling, “Classic baby names”, https://www.nameling.co.uk/names/ideas/timeless, updated 20 October 2026.